アイアールmagazineオンライン編集部では、個人投資家が2022年上半期(1~6月)に投資した銘柄と、下半期(7~12月)に注目している銘柄についてWebアンケートを行いました。投資判断は千差万別。個人投資家の皆さんはどんな銘柄に注目したのでしょうか!?
アンケートの概要
対象:個人投資家向け情報サービス「MIR@I」に登録いただいている会員
方法:「MIR@I」会員専用Webサイトにて回答
期間:2022/6/17~26 送付数:28,177件
回答者数:2,302件(回答率:8.2%)
「2022年、上半期に投資した銘柄、下半期に投資したい銘柄」を各5つまで複数記述で回答
2022年上半期(1~6月)に投資した銘柄 Best20!
2022年上半期(1~6月)を振り返ってみます。
1月・・・年末年始は34都道府県にまん延防止等重点措置が発令。コロナ禍として2回目の年明け。
2月・・・北京オリンピックでは、日本選手団は過去最多18のメダルを獲得。
パラリンピックもメダル7つと健闘。
同時期にロシアによるウクライナ侵攻が勃発。
3月・・・“まん延防止等重点措置”が全面解除された。
4月・・・東京証券取引所の市場区分がプライム、スタンダード、グロースに再編された。
海外情勢が依然不安定ななか、円が急落し20年ぶりに131円台を記録。
5月・・・総務省が4月の全国消費者物価指数を発表。総合指数は前年同月比2.1%上昇し、8カ月連続増加を記録。
6月・・・観測史上最速の梅雨明けを記録。電力供給が逼迫し、節電が呼びかけられた。
波乱万丈な上半期、個人投資家が“買った”銘柄ベスト20はこちら!
※銘柄名をクリックすると野村證券の詳細ページに移動します
第1位~第3位
順位 | 証券コード 銘柄名 |
業種 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 7203 トヨタ自動車 |
輸送用 機器 |
1937(昭和12)年8月創立。 愛知県豊田市トヨタ町に本社を置く、世界的な自動車メーカー。 |
2位 | 9104 商船三井 |
海運業 | 総合輸送グループ。専用船、タンカー、LNG船、自動車船、コンテナ船まで世界最大級の船隊を誇る。※株主優待情報はこちら |
3位 | 9434 ソフトバンク |
情報・ 通信業 |
総合デジタルプラットフォーマー。主軸は移動通信サービスの提供。 強固な通信インフラの構築や技術開発に注力。 |
第4位~第10位
順位 | 証券コード 銘柄名 |
業種 | 備考 |
---|---|---|---|
4位 | 8098 稲畑産業 |
卸売業 | 合成樹脂や情報電子などを扱う化学専門商社。 ※株主優待情報はこちら |
5位 | 2914 日本たばこ産業 (JT) |
食料品 | たばこを中心に食料品や医薬品も取り扱う。 ※株主優待情報はこちら(2022年12月末の実施分を最後に優待の廃止を発表) |
6位 | 1605 INPEX |
鉱業 | 原油・ガスの開発・生産。再生可能エネルギーにも取り組む。※株主優待情報はこちら |
6位 | 8306 三菱UFJ フィナンシャル・ グループ |
銀行業 | 総合金融グループ。幅広い金融サービス・ソリューションで個人・法人のニーズに対応。 |
8位 | 8591 オリックス |
その他 金融業 |
不動産、投資、環境エネルギー、保険など領域の幅広さが強み。※株主優待情報はこちら(2024年3月末の実施分を最後に優待の廃止を発表) |
9位 | 5411 JFE ホールディングス |
鉄鋼 | 社名のJFEは「日本、鉄鋼、エンジニアリング」を組み合わせた。※株主優待情報はこちら |
10位 | 6178 日本郵政 |
サービス業 | 2007年の日本郵政公社の民営化によって設立された日本郵政グループの持株会社。 |
第11位~第20位
順位 | 証券コード 銘柄名 |
業種 | 備考 |
---|---|---|---|
11位 | 7182 ゆうちょ銀行 |
銀行業 | 経営理念として「最も身近で信頼される銀行」を目指している。※株主優待情報はこちら |
11位 | 5020 ENEOSホールディングス |
石油・ 石炭製品 |
エネルギー事業、石油・天然ガス開発事業、金属事業を行う子会社およびグループ会社の経営管理。 |
13位 | 3863 日本製紙 |
パルプ・紙 | “目指す姿”は『木とともに未来を拓く総合バイオマス企業』。 ※株主優待情報はこちら |
13位 | 6594 日本電産 |
電気機器 | 世界No.1の総合モーターメーカー。※株主優待情報はこちら |
15位 | 8316 三井住友 フィナンシャル グループ |
銀行業 | 「最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するグローバルソリューションプロバイダー」の実現に取り組んでいる。 |
16位 | 4593 ヘリオス |
医薬品 | 初心の誓いは「難治性疾患に対して新しい治療法を届ける」。 再生医療の独自技術を擁するバイオベンチャー。 |
17位 | 8031 三井物産 |
卸売業 | 大手総合商社。金属資源やエネルギー、機械・インフラなど16のセグメントを展開。 |
18位 | 9984 ソフトバンク グループ |
情報・ 通信業 |
経営理念は「情報革命で人々を幸せに」。代表の孫正義氏は 自社グループを「“情報革命の資本家”と定義したい」と語る。 |
18位 | 5401 日本製鉄 |
鉄鋼 | 「技術力」「コスト競争力」「グローバル対応力」を進化させ、揺るぎない「総合力世界No.1の鉄鋼メーカー」を目指す。 |
20位 | 2503 キリン ホールディングス |
食料品 | 国内ビール・スピリッツ事業を中心に、飲料事業、医薬事業を展開。コーポレートスローガンは、“よろこびがつなぐ世界へ”。※株主優待情報はこちら |
上記ランキングの記載内容に一部誤りがありました。訂正しお詫び申し上げます。
2022年下半期(7~12月)に投資したい銘柄 Best20!
2022年下半期(7~12月)はどんなイベントが控えているのでしょうか。
7月・・・7月10日、第26回参議院議員通常選挙。
9月・・・日中国交正常化から50年の節目。
10月・・・岸田内閣発足1周年。
11月・・・バリ島でG20サミット開催。
米国にて中間選挙。
FIFAワールドカップ(カタール大会)開催。(11月後半~12月)
個人投資家が“買いたい”銘柄ベスト20をどうぞ!
※銘柄名をクリックすると野村證券の詳細ページに移動します
第1位~第3位
順位 | 証券コード 銘柄名 |
業種 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 7203 トヨタ自動車 |
輸送用 機器 |
先述の「2022年上半期に投資した銘柄20」でも1位を獲得。 個人投資家からの注目の高さが際立つ結果となった。 |
2位 | 8058 三菱商事 |
卸売業 | 三菱グループの大手総合商社。 世界約90の国・地域に拠点を持ち、連結事業会社は約1,700社で大規模なビジネスを展開。 |
3位 | 8031 三井物産 |
卸売業 | 「2022年上半期に投資した銘柄20」では17位。 2022年は「変革と成長」をテーマとする中期経営計画の最終年。 |
第4位~第10位
順位 | 証券コード 銘柄名 |
業種 | 備考 |
---|---|---|---|
4位 | 8306 三菱UFJ フィナンシャル・ グループ |
銀行業 | 「2022年上半期に投資した銘柄20」では6位。 成長戦略・構造改革・企業変革を3本柱とした中期経営計画を推進中。 |
5位 | 8316 三井住友 フィナンシャル グループ |
銀行業 | 「2022年上半期に投資した銘柄20」では15位。 2022年は3カ年の中期経営計画の最終年。 |
6位 | 8001 伊藤忠商事 |
卸売業 | 繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活など、幅広いビジネスをグローバルに展開する大手総合商社。 |
7位 | 4502 武田薬品工業 |
医薬品 | 研究開発型バイオ医薬品のリーディングカンパニー。創業来230年以上、革新的な医薬品と治療法の創出に取り組む。 |
8位 | 9101 日本郵船 |
海運業 | 国際的な海上運送業を中心とした総合物流事業のほか客船事業などを運営。※株主優待情報はこちら |
9位 | 8591 オリックス |
その他 金融業 |
「2022年上半期に投資した銘柄20」では8位。 ※株主優待情報はこちら(2024年3月末の実施分を最後に優待の廃止を発表) |
10位 | 6594 日本電産 |
電気機器 | 「2022年上半期に投資した銘柄20」では13位。 ※株主優待情報はこちら |
第11位~第20位
順位 | 証券コード 銘柄名 |
業種 | 備考 |
---|---|---|---|
11位 | 9433 KDDI |
情報・ 通信 |
大手電気通信事業社。ブランドスローガンは「Tomorrow, Together」。 ※株主優待情報はこちら |
11位 | 6758 ソニーグループ |
電気機器 | AV機器大手。企業パーパスは「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」 |
11位 | 9984 ソフトバンク グループ |
情報・ 通信 |
「2022年上半期に投資した銘柄20」では18位。「世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービスを提供する企業グループ」を目指す。 |
11位 | 9104 商船三井 |
海運業 | 「2022年上半期に投資した銘柄20」では2位。 ※株主優待情報はこちら |
15位 | 9202 ANA ホールディングス |
空運業 | 1952年、ヘリコプター2機で事業を開始。国内線、国際線ともに首位。 ※株主優待情報はこちら |
15位 | 8098 稲畑産業 |
卸売業 | 「2022年上半期に投資した銘柄20」では4位。 ※株主優待情報はこちら |
17位 | 8002 丸紅 |
卸売業 | 社是は「正・新・和」の総合商社。生活産業、素材産業、エナジー・インフラソリューションなど幅広い領域でビジネスを展開。 |
18位 | 8267 イオン |
小売業 | 総合スーパーの「イオン」を中心に金融やサービスなど独自のビジネスモデルを構築。※株主優待情報はこちら |
19位 | 2914 日本たばこ産業 (JT) |
食料品 | 「2022年上半期に投資した銘柄20」では5位。 ※株主優待情報はこちら(2022年12月末の実施分を最後に優待の廃止を発表) |
20位 | 6098 リクルート ホールディングス |
サービス業 | 世界60カ国以上で事業展開するグローバルテックカンパニー。グループのミッションは「まだ、ここにない、出会い。より速く、シンプルに、もっと近くに。」。 |
20位 | 9020 東日本旅客鉄道 |
陸運業 | 首都圏・東日本におけるトップシェアの鉄道会社。グループ理念は「究極の安全」。※株主優待情報はこちら |
第1特集 個人投資家座談会 “私”の株式投資の楽しみ方
■ 個人投資家“本音トーク”(前半)
■ 個人投資家“本音トーク”(後半)
アイアールmagazineオンライン120号 TOPページ